[wbcr_php_snippet id="4600"]
| Titre : | Exercices | Daté | Auteurs | Catégories | |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCEL AVANCE COMMERCIAL | Dates et durées : Date de Début du session: 29/06/2023 Date de fin du session … | 2023/05/18 | Excel pour la gestion | 2023-05-18 16:31:08 | |
| La norme ISO 9001 Version 2015 | Dates et durées : Date de Début du session: 28/06/2023 Date de fin du session … | 2023/05/18 | Qualité | 2023-05-18 16:29:58 | |
| Les moyens de paiement à l’international et techniques de couverture contre le risque de change | Dates et durées : Date de Début du session: 21/06/2023 Date de fin du session … | 2023/05/18 | Finance | 2023-05-18 16:28:54 | |
| Gestion du dossier CNSS et CNAM. | Dates et durées : Date de Début du session: 20/06/2023 Date de fin du session … | 2023/05/18 | Droit social | 2023-05-18 16:18:52 | |
| Excel avancé | Dates et durées : Date de Début du session: 15/06/2023 Date de fin du session … | 2023/05/18 | Excel pour la gestion | 2023-05-18 16:17:17 | |
| La gestion pratique de la paie | Dates et durées : Date de Début du session: 15/06/2023 Date de fin du session … | 2023/05/18 | Droit social | 2023-05-18 16:15:23 | |
| La Gestion de l’avance TFP et bilan pédagogique sous MALEK | Dates et durées : Date de Début du session: 15/06/2023 Date de fin du session … | 2023/05/18 | GRH | 2023-05-18 16:12:18 | |
| Ingénierie de formation, GPEC et Gestion des carrières : outils complémentaires pour un management RH plus rationel | Dates et durées : Date de Début du session: 13/06/2023 Date de fin du session … | 2023/05/18 | GRH | 2023-05-18 16:09:40 | |
| L’état de rapprochement bancaire | Dates et durées : Date de Début du session: 13/06/2023 Date de fin du session … | 2023/05/18 | Comptabilité | 2023-05-18 16:08:47 | |
| Gestion des conflits et compétences de négociation | Dates et durées : Date de Début du session: 08/06/2023 Date de fin du session … | 2023/05/18 | GRH | 2023-05-18 16:02:57 | |
| L’élaboration pratique des états financiers sous Excel | Dates et durées : Date de Début du session: 07/06/2023 Date de fin du session … | 2023/05/18 | Comptabilité | 2023-05-18 14:16:20 | |
| Le management décisionnel sous Excel & Power Pivot | Dates et durées : Date de Début du session: 07/06/2023 Date de fin du session … | 2023/05/18 | Excel pour la gestion | 2023-05-18 14:15:22 | |
| Pratique de la comptabilité analytique et du contrôle de gestion | Dates et durées : Date de Début du session: 06/06/2023 Date de fin du session … | 2023/05/18 | Gestion des perfermances | 2023-05-18 14:13:54 | |
| Améliorer la performance de l’entreprise avec le contrôle de gestion stratégique | Dates et durées : Date de Début du session: 01/06/2023 Date de fin du session … | 2023/05/18 | Gestion des perfermances | 2023-05-18 14:10:59 | |
| Bonnes pratiques de la Gestion des stocks | Dates et durées : Date de Début du session: 01/06/2023 Date de fin du session … | 2023/05/18 | Achat et logistique | 2023-05-18 14:09:12 | |
| Excel avancé | Dates et durées : Date de Début du session: 24/05/2023 Date de fin du session … | 2023/05/18 | Excel pour la gestion | 2023-05-18 14:07:13 | |
| Excel – Cycle approfondi | Dates et durées : Date de Début du session: 26/05/2023 Date de fin du session … | 2023/05/05 | Excel pour la gestion | 2023-05-05 17:11:29 | |
| Gestion du dossier d’assurance de l’entreprise – Cycle approfondi | Dates et durées : Date de Début du session: 26/05/2023 Date de fin du session … | 2023/05/05 | Assurance | 2023-05-05 17:09:47 | |
| Fiscalité: Cycle approfondi | Dates et durées : Date de Début du session: 25/05/2023 Date de fin du session … | 2023/05/05 | Fiscalité | 2023-05-05 17:01:01 | |
| Se perfectionner en Droit Du Travail et sécuriser ses pratiques | Dates et durées : Date de Début du session: 24/05/2023 Date de fin du session … | 2023/05/05 | Droit social | 2023-05-05 16:59:23 | |
| POWER BI DESKTOP | Dates et durées : Date de Début du session: 23/05/2023 Date de fin du session … | 2023/05/05 | Gestion des perfermances | 2023-05-05 16:57:34 | |
| Commerce extérieur, douane et affrètement – Cycle approfondi | Dates et durées : Date de Début du session: 23/05/2023 Date de fin du session … | 2023/05/05 | Achat et logistique | 2023-05-05 16:54:32 | |
| Les techniques financières et bancaires- Cycle approfondi | Dates et durées : Date de Début du session: 16/05/2023 Date de fin du session … | 2023/05/05 | Finance | 2023-05-05 16:53:18 | |
| Comptabilité pour non comptables- Cycle approfondi | Dates et durées : Date de Début du session: 11/05/2023 Date de fin du session … | 2023/05/05 | Comptabilité | 2023-05-05 16:51:32 | |
| Pratique du contrôle de gestion – Cycle approfondi | Dates et durées : Date de Début du session: 11/05/2023 Date de fin du session … | 2023/05/05 | Gestion des perfermances | 2023-05-05 16:49:42 | |
| Comptabilité intermédiaire en normes IFRS- 1 ère partie | Dates et durées : Date de Début du session: 29/09/2022 Date de fin du session … | 2022/09/01 | Comptabilité | 2022-09-01 10:54:01 | |
| MÉTIER RESPONSABLE DE FORMATION – CYCLE APPROFONDI – | Dates et durées : Date de Début du session: 28/09/2022 Date de fin du session … | 2022/09/01 | GRH | 2022-09-01 10:38:19 | |
| Pratique de l’Audit interne – Cycle approfondi | Dates et durées : Date de Début du session: 28/09/2022 Date de fin du session … | 2022/09/01 | Audit | 2022-09-01 10:26:25 | |
| Pratique du contrôle de gestion – Cycle approfondi | Dates et durées : Date de Début du session: 27/09/2022 Date de fin du session … | 2022/09/01 | Gestion des perfermances | 2022-09-01 10:22:38 | |
| Les Incoterms 2020 | Dates et durées : Date de Début du session: 27/09/2022 Date de fin du session … | 2022/08/31 | Achat et logistique | 2022-08-31 13:30:34 | |
| Audit approfondi des comptes de l’entreprise | Dates et durées : Date de Début du session: 21/09/2022 Date de fin du session … | 2022/08/31 | Audit | 2022-08-31 13:28:55 | |
| Formalités douanières et techniques de transit douanier | Dates et durées : Date de Début du session: 21/09/2022 Date de fin du session … | 2022/08/31 | Achat et logistique | 2022-08-31 13:27:25 | |
| PERENNISER DEFINITIVEMENT VOTRE AVANCE TFP – SE PREMUNIR CONTRE LES CAUSES DE REJET DU CNFCPP | Dates et durées : Date de Début du session: 20/09/2022 Date de fin du session … | 2022/08/31 | GRH | 2022-08-31 13:24:52 | |
| Power BI Desktop | Dates et durées : Date de Début du session: 14/09/2022 Date de fin du session … | 2022/08/31 | Gestion des perfermances | 2022-08-31 13:23:10 | |
| L’élaboration pratique des états financiers sous Excel | Dates et durées : Date de Début du session: 13/09/2022 Date de fin du session … | 2022/08/31 | Comptabilité | 2022-08-31 10:37:00 | |
| Gestion du dossier CNSS et CNAM. | Dates et durées : Date de Début du session: 13/09/2022 Date de fin du session … | 2022/08/30 | Droit social | 2022-08-30 13:11:31 | |
| La gestion de la paie: Aspects juridiques et fiscaux | Dates et durées : Date de Début du session: 03/07/2019 Date de fin du session … | 2019/05/24 | Droit social | 2019-05-24 13:15:36 | |
| Liasse Fiscale | Dates et durées : Date de Début du session: 14/06/2019 Date de fin du session … | 2019/05/13 | Fiscalité | 2019-05-13 14:41:47 | |
| Gestion et audit des projets financés par les bailleurs de fond | Dates et durées : Date de Début du session: 18/06/2019 Date de fin du session … | 2019/05/13 | Finance | 2019-05-13 14:39:23 | |
| Le bilan pédagogique et financier en ligne – sous l’application Malek du CNFCPP- | Dates et durées : Date de Début du session: 13/06/2019 Date de fin du session … | 2019/05/13 | GRH | 2019-05-13 13:22:59 | |
| Le Droit du travail – Cycle approfondi | Dates et durées : Date de Début du session: 11/06/2019 Date de fin du session … | 2019/05/13 | Droit social | 2019-05-13 12:01:17 | |
| Excel BI(Business Intelligence)- Analyse de données et tableaux | Dates et durées : Date de Début du session: 13/06/2019 Date de fin du session … | 2019/05/13 | Gestion des perfermances | 2019-05-13 11:55:23 | |
| Power BI Desktop | Dates et durées : Date de Début du session: 20/06/2019 Date de fin du session … | 2019/05/08 | Gestion des perfermances | 2019-05-08 14:57:05 | |
| Les contrats internationaux – Cycle approfondi | Dates et durées : Date de Début du session: 13/06/2019 Date de fin du session … | 2019/05/08 | Droit des affaires | 2019-05-08 11:03:45 | |
| Maîtrise des outils informatiques bureautiques – Cycle approfondi | Dates et durées : Date de Début du session: 13/06/2019 Date de fin du session … | 2019/05/08 | Bureautique | 2019-05-08 10:58:11 | |
| Les mécanismes de financement de la formation – TFP et droit de tirage | Dates et durées : Date de Début du session: 14/06/2019 Date de fin du session … | 2019/05/08 | GRH | 2019-05-08 10:48:06 | |
| Techniques de vente – Cycle approfondi | Dates et durées : Date de Début du session: 14/06/2019 Date de fin du session … | 2019/05/07 | Marketing | 2019-05-07 14:20:29 | |
| Comptabilité, finance et contrôle budgétaire – Cycle approfondi | Dates et durées : Date de Début du session: 14/06/2019 Date de fin du session … | 2019/05/07 | Comptabilité | 2019-05-07 14:02:35 | |
| Gestion et motivation des groupes – Cycle approfondi | Dates et durées : Date de Début du session: 14/06/2019 Date de fin du session … | 2019/05/07 | Développement personnel | 2019-05-07 13:58:36 | |
| Excel avancé – Cycle approfondi | Dates et durées : Date de Début du session: 13/06/2019 Date de fin du session … | 2019/05/07 | Excel pour la gestion | 2019-05-07 13:54:55 | |
| Excel avancé – Cycle approfondi | Dates et durées : Date de Début du session: 13/06/2019 Date de fin du session … | 2019/05/07 | Excel pour la gestion | 2019-05-07 13:52:51 | |
| Excel BI(Business Intelligence)- Analyse de données et tableaux | Dates et durées : Date de Début du session: 12/06/2019 Date de fin du session … | 2019/05/07 | Gestion des perfermances | 2019-05-07 13:44:22 | |
| Métier d’assistante : Les éléments clés de l’excellence | Dates et durées : Date de Début du session: 13/06/2019 Date de fin du session … | 2019/05/07 | Gestion des perfermances | 2019-05-07 13:17:37 | |
| La gestion de la production – Cycle Approfondi | Dates et durées : Date de Début du session: 12/06/2019 Date de fin du session … | 2019/05/07 | Gestion des perfermances | 2019-05-07 12:52:09 | |
| La gestion des Achats de l’entreprise – Cycle approfondi | Dates et durées : Date de Début du session: 12/06/2019 Date de fin du session … | 2019/05/07 | Achat et logistique | 2019-05-07 12:49:14 | |
| Pratique du contrôle de gestion – Cycle approfondi | Dates et durées : Date de Début du session: 12/06/2019 Date de fin du session … | 2019/05/07 | Gestion des perfermances | 2019-05-07 12:38:28 | |
| Le Droit du travail – Cycle approfondi | Dates et durées : Date de Début du session: 11/06/2019 Date de fin du session … | 2019/05/07 | Droit social | 2019-05-07 12:35:51 | |
| Excel pour financiers – Cycle Approfondi | Dates et durées : Date de Début du session: 11/06/2019 Date de fin du session … | 2019/05/07 | Excel pour la gestion | 2019-05-07 12:29:17 | |
| Comptabilité analytique de gestion – Cycle approfondi | Dates et durées : Date de Début du session: 11/06/2019 Date de fin du session … | 2019/05/07 | Comptabilité | 2019-05-07 12:24:34 | |
| Les instances représentatives non syndicale du personnel (CAP, Comité SST,CCE, DP, CSST) | Dates et durées : Date de Début du session: 19/06/2019 Date de fin du session … | 2019/05/07 | Droit social | 2019-05-07 10:34:22 | |
| Total Productive Management | Dates et durées : Date de Début du session: 23/07/2019 Date de fin du session … | 2019/05/06 | Gestion des perfermances | 2019-05-06 12:34:57 | |
| Communication et leadership pour une meilleure efficacité et dynamique des groupes | Dates et durées : Date de Début du session: 17/07/2019 Date de fin du session … | 2019/05/06 | Développement personnel | 2019-05-06 11:45:12 | |
| Pratique du Merchandising | Dates et durées : Date de Début du session: 17/07/2019 Date de fin du session … | 2019/05/06 | Marketing | 2019-05-06 11:42:43 | |
| Maitrise des opérations bancaires courantes | Dates et durées : Date de Début du session: 17/07/2019 Date de fin du session … | 2019/05/06 | Finance | 2019-05-06 11:38:34 | |
| Tableau de bord et reporting financier sous Excel | Dates et durées : Date de Début du session: 10/07/2019 Date de fin du session … | 2019/05/06 | Excel pour la gestion | 2019-05-06 11:32:00 | |
| Gestion du dossier de Recouvrement judiciaire | Dates et durées : Date de Début du session: 10/07/2019 Date de fin du session … | 2019/05/03 | Droit des affaires | 2019-05-03 17:42:03 | |
| Ingénierie de formation, GPEC et Gestion des carrières : outils complémentaires pour un management RH plus rationel | Dates et durées : Date de Début du session: 03/07/2019 Date de fin du session … | 2019/05/03 | GRH | 2019-05-03 17:24:53 | |
| Bonnes pratiques de la Gestion des stocks | Dates et durées : Date de Début du session: 27/06/2019 Date de fin du session … | 2019/05/03 | Achat et logistique | 2019-05-03 17:22:50 | |
| L’élaboration pratique des états financiers sous Excel | Dates et durées : Date de Début du session: 19/06/2019 Date de fin du session … | 2019/05/03 | Comptabilité | 2019-05-03 17:18:34 | |
| Le tableau de détermination du résultat fiscal | Dates et durées : Date de Début du session: 13/06/2019 Date de fin du session … | 2019/05/03 | Fiscalité | 2019-05-03 15:42:35 | |
| Excel BI(Business Intelligence)- Analyse de données et tableaux | Dates et durées : Date de Début du session: 10/05/2019 Date de fin du session … | 2019/04/24 | Gestion des perfermances | 2019-04-24 16:07:37 | |
| Liasse Fiscale | Dates et durées : Date de Début du session: 02/05/2019 Date de fin du session … | 2019/04/24 | Fiscalité | 2019-04-24 15:42:10 | |
| Comment créer un Brand Content pertinent | Dates et durées : Date de Début du session: 10/05/2019 Date de fin du session … | 2019/04/24 | Développement personnel | 2019-04-24 15:40:39 | |
| La gestion du dossier de recouvrement avec application sous Excel-Cycle accéléré | Dates et durées : Date de Début du session: 10/05/2019 Date de fin du session … | 2019/04/15 | Droit des affaires | 2019-04-15 12:58:39 | |
| Comptabilité, finance et contrôle budgétaire | Dates et durées : Date de Début du session: 10/05/2019 Date de fin du session … | 2019/04/15 | Comptabilité | 2019-04-15 11:45:19 | |
| Excel- Cycle accéléré | Dates et durées : Date de Début du session: 09/05/2019 Date de fin du session … | 2019/04/15 | Excel pour la gestion | 2019-04-15 11:27:53 | |
| Transport & Logistique Internationale – Cycle accéléré | Dates et durées : Date de Début du session: 09/05/2019 Date de fin du session … | 2019/04/15 | Achat et logistique | 2019-04-15 10:31:32 | |
| Productivité et Performance industrielle – Cycle Accéléré | Dates et durées : Date de Début du session: 08/05/2019 Date de fin du session … | 2019/04/15 | Gestion des perfermances | 2019-04-15 10:28:25 | |
| Les Outils de Gestion des Ressources Humaines – Cycle accéléré | Dates et durées : Date de Début du session: 08/05/2019 Date de fin du session … | 2019/04/15 | GRH | 2019-04-15 10:24:23 | |
| Pratique du contrôle de gestion – Cycle accéléré | Dates et durées : Date de Début du session: 08/05/2019 Date de fin du session … | 2019/04/15 | Gestion des perfermances | 2019-04-15 10:18:50 | |
| Cycle Excel – Niveau 1 | Dates et durées : Date de Début du session: 07/05/2019 Date de fin du session … | 2019/04/12 | Excel pour la gestion | 2019-04-12 17:05:04 | |
| Comptabilité analytique de gestion – Cycle accéléré | Dates et durées : Date de Début du session: 07/05/2019 Date de fin du session … | 2019/04/12 | Comptabilité | 2019-04-12 16:47:28 | |
| Ingénierie de formation, GPEC et Gestion des carrières : outils complémentaires pour un management RH plus rationel | Dates et durées : Date de Début du session: 24/04/2019 Date de fin du session … | 2019/04/11 | GRH | 2019-04-11 14:28:42 | |
| Pratique de l’Audit interne – Cycle accéléré | Dates et durées : Date de Début du session: 08/04/2019 Date de fin du session … | 2019/04/05 | Audit | 2019-04-05 11:15:11 | |
| Comptabilité des associations, partis politiques & autres OSBL (NCT 45) | Dates et durées : Date de Début du session: 17/04/2019 Date de fin du session … | 2019/03/22 | Comptabilité | 2019-03-22 16:29:39 | |
| Audit des procédures d’approvisionnement et de gestion des stocks | Dates et durées : Date de Début du session: 24/04/2019 Date de fin du session … | 2019/03/22 | Audit | 2019-03-22 14:15:46 | |
| Les techniques optimales de négociation et de conclusion des contrats d’assurances au vu des nouveautés réglementaires et à travers l’approche moderne de Risk-Management | Dates et durées : Date de Début du session: 24/04/2019 Date de fin du session … | 2019/03/22 | Assurance | 2019-03-22 14:13:20 | |
| L’élaboration pratique des états financiers sous Excel | Dates et durées : Date de Début du session: 17/04/2019 Date de fin du session … | 2019/03/22 | Comptabilité | 2019-03-22 14:10:02 | |
| Le tableau de détermination du résultat fiscal | Dates et durées : Date de Début du session: 16/04/2019 Date de fin du session … | 2019/03/22 | Fiscalité | 2019-03-22 14:02:37 | |
| Les contrats de travail spéciaux | Dates et durées : Date de Début du session: 17/04/2019 Date de fin du session … | 2019/03/22 | Droit social | 2019-03-22 14:00:32 | |
| Liasse Fiscale | Dates et durées : Date de Début du session: 11/04/2019 Date de fin du session … | 2019/03/22 | Fiscalité | 2019-03-22 13:55:52 | |
| La gestion des Achats de l’entreprise – Cycle accéléré | Dates et durées : Date de Début du session: 02/04/2019 Date de fin du session … | 2019/03/21 | Achat et logistique | 2019-03-21 17:07:42 | |
| Réussir ses échanges et mieux gérer ses relations professionnelles grâce à l’intelligence de situation | Dates et durées : Date de Début du session: 05/04/2019 Date de fin du session … | 2019/03/21 | Développement personnel | 2019-03-21 16:51:35 | |
| Cycle Excel – Niveau 1 | Dates et durées : Date de Début du session: 12/04/2019 Date de fin du session … | 2019/03/21 | Excel pour la gestion | 2019-03-21 16:43:59 | |
| Diagnostic et analyse financière sur Excel | Dates et durées : Date de Début du session: 12/04/2019 Date de fin du session … | 2019/03/21 | Finance | 2019-03-21 16:40:01 | |
| Pratique de l’Audit interne – Cycle accéléré | Dates et durées : Date de Début du session: 02/04/2019 Date de fin du session … | 2019/03/21 | Audit | 2019-03-21 16:37:02 | |
| Gestion juridique et fiscale de la paie-Cycle approfondi | Dates et durées : Date de Début du session: 10/04/2019 Date de fin du session … | 2019/03/08 | Droit social | 2019-03-08 14:27:58 | |
| Développer sa communication à l’écrit et à l’oral | Dates et durées : Date de Début du session: 28/03/2019 Date de fin du session … | 2019/03/07 | Développement personnel | 2019-03-07 15:29:12 | |
| Bonnes pratiques de la Gestion des stocks | Dates et durées : Date de Début du session: 21/03/2019 Date de fin du session … | 2019/03/05 | Achat et logistique | 2019-03-05 15:31:19 | |
| Les techniques de communication interpersonnelle | Dates et durées : Date de Début du session: 21/03/2019 Date de fin du session … | 2019/03/01 | Développement personnel | 2019-03-01 10:19:44 | |
| L’essentiel de la loi de finances 2019 | Dates et durées : Date de Début du session: 11/03/2019 Date de fin du session … | 2019/03/01 | Fiscalité | 2019-03-01 10:08:57 | |
| Évaluation du capital-clients, Stratégie de fidélisation et Plans d’actions | Dates et durées : Date de Début du session: 13/03/2019 Date de fin du session … | 2019/02/27 | Marketing | 2019-02-27 16:10:20 | |
| Etude juridique des achats et de la relation fournisseur | Dates et durées : Date de Début du session: 13/03/2019 Date de fin du session … | 2019/02/27 | Droit des affaires | 2019-02-27 15:23:32 | |
| Développer sa communication à l’écrit et à l’oral | Dates et durées : Date de Début du session: 28/03/2019 Date de fin du session … | 2019/02/22 | Développement personnel | 2019-02-22 14:50:11 | |
| Réussir ses échanges et mieux gérer ses relations professionnelles grâce à l’intelligence de situation | Dates et durées : Date de Début du session: 29/03/2019 Date de fin du session … | 2019/02/22 | Développement personnel | 2019-02-22 14:27:17 | |
| Productivité et Performance industrielle – Cycle Approfondi | Dates et durées : Date de Début du session: 14/03/2019 Date de fin du session … | 2019/02/22 | Gestion des perfermances | 2019-02-22 14:05:15 | |
| Excel- Cycle approfondi (2ème Session) | Dates et durées : Date de Début du session: 03/04/2019 Date de fin du session … | 2019/02/22 | Excel pour la gestion | 2019-02-22 13:40:39 | |
| Analyse et diagnostic financier sous Excel | Dates et durées : Date de Début du session: 21/03/2019 Date de fin du session … | 2019/02/22 | Finance | 2019-02-22 13:25:18 | |
| Les Outils de Gestion des Ressources Humaines – Cycle approfondi | Dates et durées : Date de Début du session: 28/03/2019 Date de fin du session … | 2019/02/22 | GRH | 2019-02-22 13:17:49 | |
| Maîtrise des opérations bancaires – Cycle approfondi | Dates et durées : Date de Début du session: 26/03/2019 Date de fin du session … | 2019/02/22 | Finance | 2019-02-22 13:14:44 | |
| Maîtrise des opérations bancaires – Cycle approfondi | Dates et durées : Date de Début du session: 01/03/2019 Date de fin du session … | 2019/02/22 | Finance | 2019-02-22 13:14:35 | |
| La couverture sociale des retraités par la CNAM et les possibilités et avantages des assurances complémentaires (maladie et retraite) | Dates et durées : Date de Début du session: 26/03/2019 Date de fin du session … | 2019/02/22 | Assurance | 2019-02-22 12:06:30 | |
| Les incoterms 3000 | Dates et durées : Date de Début du session: 28/03/2019 Date de fin du session … | 2019/02/22 | Achat et logistique | 2019-02-22 12:01:24 | |
| Élaboration et analyse de l’état des flux de trésorerie | Dates et durées : Date de Début du session: 14/03/2019 Date de fin du session … | 2019/02/22 | Comptabilité | 2019-02-22 11:34:53 | |
| Thème L’audit des Achats de l’entreprise | Dates et durées : Date de Début du session: 21/03/2019 Date de fin du session … | 2019/02/22 | Audit | 2019-02-22 11:20:22 | |
| Etude des normes IFRS-Cycle approfondi | Dates et durées : Date de Début du session: 01/03/2019 Date de fin du session … | 2019/02/19 | Comptabilité | 2019-02-19 16:58:17 | |
| Cycle Excel – Niveau 1 | Dates et durées : Date de Début du session: 28/02/2019 Date de fin du session … | 2019/02/19 | Excel pour la gestion | 2019-02-19 13:57:43 | |
| Renforcement des capacités pour la formulation, le montage et la gestion des projets de développement initiés par les bailleurs de fonds nationaux et internationaux | Dates et durées : Date de Début du session: 13/03/2019 Date de fin du session … | 2019/02/19 | Finance | 2019-02-19 13:41:10 | |
| Mise en place et Gestion d’une cellule d’Audit interne | Dates et durées : Date de Début du session: 06/03/2019 Date de fin du session … | 2019/02/19 | Audit | 2019-02-19 11:47:39 | |
| Introduction aux normes IFRS | Dates et durées : Date de Début du session: 07/02/2017 Date de fin du session … | 2019/02/13 | Comptabilité | 2019-02-13 15:49:20 | |
| Comptabilité et analyse financière pour non-spécialistes | Dates et durées : Date de Début du session: 26/02/2019 Date de fin du session … | 2019/02/11 | Comptabilité | 2019-02-11 16:42:39 | |
| La gestion de la paie: Aspects juridiques et fiscaux | Dates et durées : Date de Début du session: 06/03/2019 Date de fin du session … | 2019/02/11 | Droit social | 2019-02-11 16:10:03 | |
| Les négociations syndicales et la fixation des rémunérations et autres avantages | Dates et durées : Date de Début du session: 13/02/2019 Date de fin du session … | 2019/02/05 | Droit social | 2019-02-05 10:00:49 | |
| L’essentiel de la loi de finances 2019 | Dates et durées : Date de Début du session: 31/01/2019 Date de fin du session … | 2019/01/25 | Fiscalité | 2019-01-25 13:13:19 | |
| Comptabilité analytique de gestion – Cycle approfondi | Dates et durées : Date de Début du session: 27/02/2019 Date de fin du session … | 2019/01/25 | Comptabilité | 2019-01-25 11:55:48 | |
| Excel avancé: Cycle approfondi | Dates et durées : Date de Début du session: 12/02/2019 Date de fin du session … | 2019/01/25 | Excel pour la gestion | 2019-01-25 11:45:10 | |
| Thème Les contrats internationaux : négociation, rédaction et règlement des litiges | Dates et durées : Date de Début du session: 20/02/2019 Date de fin du session … | 2019/01/25 | Droit des affaires | 2019-01-25 11:33:33 | |
| Techniques de vente et de négociation | Dates et durées : Date de Début du session: 26/02/2019 Date de fin du session … | 2019/01/25 | Marketing | 2019-01-25 11:28:09 | |
| Liasse Fiscale | Dates et durées : Date de Début du session: 14/02/2019 Date de fin du session … | 2019/01/25 | Fiscalité | 2019-01-25 11:19:35 | |
| Audit approfondi des comptes de l’entreprise | Dates et durées : Date de Début du session: 13/02/2019 Date de fin du session … | 2019/01/25 | Audit | 2019-01-25 11:15:29 | |
| Le contrôle de gestion avec les fonctions avancées d’Excel | Dates et durées : Date de Début du session: 05/02/2019 Date de fin du session … | 2019/01/25 | Excel pour la gestion | 2019-01-25 10:22:35 | |
| Le Droit du travail – Cycle approfondi | Dates et durées : Date de Début du session: 31/01/2019 Date de fin du session … | 2019/01/17 | Droit social | 2019-01-17 13:08:39 | |
| Gestion pratique de la réglementation sociale de l’entreprise | Dates et durées : Date de Début du session: 28/02/2019 Date de fin du session … | 2019/01/10 | Droit social | 2019-01-10 16:52:03 | |
| Pratique de la comptabilité – Cycle approfondi | Dates et durées : Date de Début du session: 25/01/2019 Date de fin du session … | 2019/01/10 | Comptabilité | 2019-01-10 16:49:27 | |
| Cycle Excel Avancé et Tableau de Bord | Dates et durées : Date de Début du session: 23/01/2019 Date de fin du session … | 2019/01/10 | Excel pour la gestion | 2019-01-10 16:39:43 | |
| Techniques de vente, communication du vendeur et merchandising – Cycle approfondi | Dates et durées : Date de Début du session: 29/01/2019 Date de fin du session … | 2019/01/10 | Marketing | 2019-01-10 16:03:28 | |
| Etude des normes IFRS-Cycle approfondi | Dates et durées : Date de Début du session: 01/03/2019 Date de fin du session … | 2019/01/10 | Comptabilité | 2019-01-10 15:20:28 | |
| Gestion du dossier d’assurance de l’entreprise – Cycle approfondi | Dates et durées : Date de Début du session: 22/02/2019 Date de fin du session … | 2019/01/10 | Assurance | 2019-01-10 15:15:21 | |
| Commerce extérieur, douane et affrètement – Cycle approfondi | Dates et durées : Date de Début du session: 21/02/2019 Date de fin du session … | 2019/01/10 | Achat et logistique | 2019-01-10 15:04:45 | |
| ACCESS : cycle approfondi | Dates et durées : Date de Début du session: 14/02/2019 Date de fin du session … | 2019/01/10 | Bureautique | 2019-01-10 14:54:19 | |
| Fiscalité: Cycle approfondi | Dates et durées : Date de Début du session: 03/04/2019 Date de fin du session … | 2019/01/10 | Fiscalité | 2019-01-10 14:50:43 | |
| Comptabilité analytique de gestion – Cycle approfondi | Dates et durées : Date de Début du session: 13/02/2019 Date de fin du session … | 2019/01/10 | Comptabilité | 2019-01-10 14:30:35 | |
| Maîtrise des opérations bancaires et des moyens de financement à l’international | Dates et durées : Date de Début du session: 06/02/2019 Date de fin du session … | 2019/01/10 | Finance | 2019-01-10 14:26:57 | |
| Pratique du contrôle de gestion – Cycle approfondi | Dates et durées : Date de Début du session: 06/03/2019 Date de fin du session … | 2019/01/10 | Gestion des perfermances | 2019-01-10 14:21:46 | |
| Pratique de l’Audit interne – Cycle approfondi | Dates et durées : Date de Début du session: 18/02/2019 Date de fin du session … | 2019/01/10 | Audit | 2019-01-10 14:05:28 | |
| Pratique du contrôle de gestion – Cycle approfondi | Dates et durées : Date de Début du session: 01/10/2018 Date de fin du session … | 2019/01/09 | Gestion des perfermances | 2019-01-09 17:19:33 | |
| Les Outils de Gestion des Ressources Humaines – Cycle approfondi | Dates et durées : Date de Début du session: 05/02/2019 Date de fin du session … | 2019/01/09 | GRH | 2019-01-09 16:30:50 | |
| Excel avancé: Cycle approfondi | Dates et durées : Date de Début du session: 05/02/2019 Date de fin du session … | 2019/01/09 | Excel pour la gestion | 2019-01-09 16:27:21 | |
| Pratique de l’Audit interne – Cycle approfondi | Dates et durées : Date de Début du session: 05/02/2019 Date de fin du session … | 2019/01/09 | Audit | 2019-01-09 16:23:03 | |
| Les fautes de gestion en Droit tunisien et les Responsabilités civiles et pénales des Dirigeants sociaux | Dates et durées : Date de Début du session: 23/01/2019 Date de fin du session … | 2019/01/09 | Droit des affaires | 2019-01-09 16:14:04 | |
| Pratique du contrôle de gestion – Cycle approfondi | Dates et durées : Date de Début du session: 01/10/2018 Date de fin du session … | 2019/01/09 | Gestion des perfermances | 2019-01-09 16:10:47 | |
| Analyse des états financiers sous Excel | Dates et durées : Date de Début du session: 22/01/2019 Date de fin du session … | 2019/01/09 | Finance | 2019-01-09 16:05:47 | |
| Les moyens de paiement à l’international et techniques de couverture contre le risque de change | Dates et durées : Date de Début du session: 23/01/2019 Date de fin du session … | 2019/01/09 | Finance | 2019-01-09 16:02:51 | |
| Les indicateurs RH – bilan social et tableaux de bord | Dates et durées : Date de Début du session: 30/01/2019 Date de fin du session … | 2019/01/09 | GRH | 2019-01-09 16:01:06 | |
| L’essentiel de la loi de finances 2019 | Dates et durées : Date de Début du session: 07/02/2019 Date de fin du session … | 2019/01/09 | Fiscalité | 2019-01-09 15:55:50 | |
| Productivité et Performance industrielle – Cycle Accéléré | Dates et durées : Date de Début du session: 15/01/2019 Date de fin du session … | 2019/01/08 | Gestion des perfermances | 2019-01-08 17:01:22 | |
| Productivité et Performance industrielle – Cycle Accéléré | Dates et durées : Date de Début du session: 15/01/2019 Date de fin du session … | 2019/01/08 | Gestion des perfermances | 2019-01-08 16:44:27 | |
